Nyitólap
Szakosztályaink
Rendezvényeink
Sportközpont
Fórum
 
 

Hegyikerékpár

Kajak - kenu szakosztály

Csapattagok
Magunkról
Eseménynaptár

Sárkányhajó

Hegymászó és Túra Szakosztály

Atlétikai szakosztály

Tájbringa szakosztály

Triatlon szakosztály

Labdarúgó szakosztály

Gyorstollaslabda

Water Bike Szakosztály

Egyéb hírek

Merkapt SE
   
Szavazógép
Weboldalunk melyik részét szoktad látogatni?
    Atlétika
    Hegyikerékpár
    Hegymászás és túra
    Kajak-kenu
    Sárkányhajó
Kajak - kenu szakosztály
Megszülettek a 2012-es Fizikai Felmérő megkésett végeredményei

Gyönyörű időben, családias hangulatban és a Sárkányhajó medencés versennyel párhuzamosan, egy helyszínen zajlott az idei Fizikai Felmérő.

Női abszolút eredmények
        Evezés Fekve nyomás Felülés Futás Korcsoport
Hely Név Összpont Korpont W Pont Hely db Pont Hely db Pont Hely idő Pont Hely  
1 Szilágyi Fatime 4684 0 348 1240 1 80 1420 1 33 1072 1 832 952 1 0 - 4
2 Zakariás Éva 3146 0 232 856 2 36 854 2 24 856 2 1005 580 2 0 - 4
3 Balogh Anikó 1020 0 188 440 3 14 396 3 13 592 3 1412 -408 100 0 - 4
                                 
Férfi abszolút eredmények:
        Evezés Fekve nyomás Felülés Futás Korcsoport
Hely Név Összpont Korpont W Pont Hely db Pont Hely db Pont Hely idő Pont Hely  
1 Zala György 3774 0 515 850 4 94 1112 1 43 952 3 735 860 3 0 - 4
2 Kassai Álmos 3632,5 0 486 803 5 79 930 2 43 952 4 713 948 1 0 - 4
3 Csatári Levente 3256 0 456 790 6 52 622 5 44 976 2 733 868 2 0 - 4
4 Halmos Csaba 3160 0 345 650 10 49 734 4 47 1048 1 808 728 5 0 - 4
5 Alberti Péter 3048,5 0 618 1033 1 58 524 8 35 760 7 807 732 4 0 - 4
6 Molnár Dávid 2641,5 0 326 728 8 21 482 9 36 784 6 828 648 7 0 - 4
7 Pinczés Richárd 2632 0 449 910 3 23 370 11 32 688 8 824 664 6 0 - 4
8 Sléber Zsolt 2593 0 474 735 7 60 622 6 28 592 12 829 644 8 0 - 4
9 Szitári Tamás 2574 0 515 950 2 48 580 7 29 616 9 923 428 11 0 - 4
10 Salánki György Dr 2223,5 0 395 538 13 72 790 3 28 592 11 954 304 12 0 - 4
11 Takács Tibor 1980,5 0 320 413 14 42 440 10 39 856 5 1002 272 14 0 - 4
12 Molnár Barnabás 1751 0 228 595 12 0 0 17 29 616 10 855 540 9 0 - 4
13 Mórász András 1599 0 451 665 9 15 -22 100 25 520 13 921 436 10 0 - 4
14 Hős Nagy Richárd 1438 0 460 600 11 42 258 12 15 280 15 955 300 13 0 - 4
15 Győri Károly 994,5 0 254 273 15 25 230 13 20 400 14 1047 92 15 0 - 4
                                 
Női relatív eredmények (összesített sorrend)
        Evezés Fekve nyomás Felülés Futás Korcsoport
Hely Név Összpont Korpont W Pont Hely db Pont Hely db Pont Hely idő Pont Hely  
1 Szilágyi Fatime 4784 100 348 1240 1 80 1420 1 33 1072 1 832 952 1 30 - 34
2 Zakariás Éva 4526 1380 232 856 2 36 854 2 24 856 2 1005 580 2 55 - 59
3 Balogh Anikó 3772 2752 188 440 3 14 396 3 13 592 3 1412 -408 100 70 - 74
                                 
Férfi relatív eredmények (összesített sorrend)
        Evezés Fekve nyomás Felülés Futás Korcsoport
Hely Név Összpont Korpont W Pont Hely db Pont Hely db Pont Hely idő Pont Hely  
1 Takács Tibor 4396,5 2416 320 413 14 42 440 10 39 856 5 1002 272 14 65 - 69
2 Zala György 4206 432 515 850 4 94 1112 1 43 952 3 735 860 3 40 - 44
3 Kassai Álmos 3712,5 80 486 803 5 79 930 2 43 952 4 713 948 1 30 - 34
4 Halmos Csaba 3636 476 345 650 10 49 734 4 47 1048 1 808 728 5 40 - 44
5 Csatári Levente 3428 172 456 790 6 52 622 5 44 976 2 733 868 2 35 - 39
6 Alberti Péter 3068,5 20 618 1033 1 58 524 8 35 760 7 807 732 4 20 - 24
7 Sléber Zsolt 3025 432 474 735 7 60 622 6 28 592 12 829 644 8 40 - 44
8 Salánki György Dr 2967,5 744 395 538 13 72 790 3 28 592 11 954 304 12 45 - 49
9 Molnár Dávid 2881,5 240 326 728 8 21 482 9 36 784 6 828 648 7 15 - 19
10 Pinczés Richárd 2822 190 449 910 3 23 370 11 32 688 8 824 664 6 15 - 19
11 Szitári Tamás 2634 60 515 950 2 48 580 7 29 616 9 923 428 11 30 - 34
12 Molnár Barnabás 2041 290 228 595 12 0 0 17 29 616 10 855 540 9 15 - 19
13 Győri Károly 1930,5 936 254 273 15 25 230 13 20 400 14 1047 92 15 50 - 54
14 Mórász András 1839 240 451 665 9 15 -22 100 25 520 13 921 436 10 15 - 19
15 Hős Nagy Richárd 1454 16 460 600 11 42 258 12 15 280 15 955 300 13 25 - 29
2012.03.14 12:04:22   |   Vissza
Szóljon hozzá!
Név
E-mail
Milyen nap van ma?
E-mail | Oldaltérkép | Kezdőoldal | Kedvencek közé | Pannon Set