Nyitólap
Szakosztályaink
Rendezvényeink
Sportközpont
Fórum
 
 
Merkapt SE
   
Szavazógép
Weboldalunk melyik részét szoktad látogatni?
    Atlétika
    Hegyikerékpár
    Hegymászás és túra
    Kajak-kenu
    Sárkányhajó
IV. Merkapt Nyílt Masters Kajak-Kenus Fizikai Felmérő - Eredmények
Összesített sorrend korpont kg Evezés Fekve nyomás Felülés Futás Nem Korcsoport
1 Cseri Ágota 4922 868 66 307 1229 3 57 1275 1 36 1361 3 900 1057 2 50 - 54
2 Noé Gábor 4585,5 1540 78 542 1403 1 42 881 7 41 1289 4 833 1013 3 Férfi 60 - 64
3 Nógrádi Tivadar 4297,5 1540 78 534 1383 2 26 657 22 35 1145 7 808 1113 1 Férfi 60 - 64
4 Szilágyi Fatime 4156 80 66 332 1132 8 54 1036 2 38 1212 6 921 776 16 30 - 34
5 Takács Tibor 4125,5 2312 84 336 1006 25 45 1032 3 38 1410 2 1045 678 28 Férfi 65 - 69
6 Bencsik Attila 4034,5 520 67 481 1133 7 51 906 5 40 1010 17 736 986 4 Férfi 45 - 49
7 Halmos Csaba 3865,5 432 68 424 956 27 45 786 12 51 1252 5 759 872 10 Férfi 40 - 44
8 Somogyi Zsolt 3830 100 93 666 1165 6 80 843 9 46 1049 13 803 773 17 Férfi 30 - 34
9 Arnold Péter 3815 1632 72 375 1083 13 20 680 20 33 1120 9 859 932 8 Férfi 60 - 64
10 Koczkás István 3778 1004 81 462 1031 19 40 677 21 40 1131 8 818 939 6 Férfi 50 - 54
11 Szegfű Norbert 3730,5 140 89 655 1198 4 71 783 13 41 939 20 756 811 12 Férfi 35 - 39
12 Prohászka Péter 3636 520 86 539 1040 17 55 696 18 43 1082 10 818 818 11 Férfi 45 - 49
13 Erdei István 3562 1300 72 349 935 32 34 793 11 53 1517 1 1130 317 48 Férfi 55 - 59
14 Bilau Lőrinc 3540,5 576 92 590 1107 11 67 794 10 28 736 37 800 904 9 Férfi 45 - 49
15 Csatári Levente 3527 140 80 535 1010 23 50 615 31 42 963 19 724 939 7 Férfi 35 - 39
16 Tóth Zoltán 3457,5 268 79 519 1015 22 48 633 28 43 1019 16 809 791 14 Férfi 35 - 39
17 Tamás Gábor 3452,5 120 100 702 1173 5 77 708 17 39 886 26 826 686 26 Férfi 30 - 34
18 Kolumbán András 3440 388 82 527 1027 20 67 887 6 42 1025 15 929 501 39 Férfi 40 - 44
19 Gangel Marcell 3338,5 90 78 576 1125 9 32 378 49 39 878 27 716 958 5 Férfi 20 - 24
20 Kronecker Gábor 3266,5 140 95 585 948 29 72 713 16 45 1035 14 856 571 34 Férfi 35 - 39
21 Kaltenecker Árpád 3252 632 74 391 848 40 43 724 15 35 918 23 839 762 20 Férfi 45 - 49
22 Reményi Péter 3213,5 1004 75 427 1019 21 48 873 8 29 867 28 1019 455 43 Férfi 50 - 54
23 Oláh Dávid 3213,5 90 77 525 1010 24 48 616 30 38 854 29 812 734 21 Férfi 20 - 24
24 PAPP JÁNOS 3167,5 120 86 542 948 30 41 400 48 46 1054 12 806 766 19 Férfi 30 - 34
25 Királyi Balázs 3167 32 106 689 1043 16 80 644 24 42 936 21 856 544 36 Férfi 25 - 29
26 Vácy Emese 3160 204 86 402 1123 10 38 643 25 24 907 25 1041 487 40 35 - 39
27 Beh Gábor 3140 16 82 575 1054 15 59 682 19 44 980 18 925 424 45 Férfi 25 - 29
28 Fodor Sándor 3121,5 476 92 512 887 37 77 909 4 20 519 52 818 807 13 Férfi 40 - 44
29 Németh László Dávid 3033 190 64 415 922 33 31 585 34 32 735 38 804 791 15 Férfi 15 - 19
30 Erős Norbert 3012 40 78 463 830 43 50 618 29 38 842 30 812 722 23 Férfi 30 - 34
31 Szuprics Ferenc 2987 172 94 509 778 50 58 539 42 46 1067 11 850 603 32 Férfi 35 - 39
32 Kopjás Gábor 2930,5 576 81 447 887 36 45 640 26 27 712 40 853 692 25 Férfi 45 - 49
33 Molnár István 2892,5 120 93 599 1003 26 65 638 27 26 574 46 828 678 29 Férfi 30 - 34
34 Tóth Attila 2868 688 93 522 952 28 51 584 35 24 668 42 907 664 31 Férfi 45 - 49
35 Erdős Ferenc 2858 688 98 495 822 45 68 752 14 30 812 31 955 472 41 Férfi 45 - 49
36 Prancz Ádám 2816,5 24 84 598 1089 12 39 376 50 42 934 22 927 418 46 Férfi 25 - 29
37 Nagy Viktor 2814 32 90 607 1038 18 54 504 44 34 744 36 900 528 38 Férfi 25 - 29
38 Harmath Ádám 2762 140 65 394 845 41 33 587 33 35 795 32 905 535 37 Férfi 15 - 19
39 Koleszár József 2705 8 85 496 817 47 60 652 23 30 642 43 842 594 33 Férfi 25 - 29
40 Bauer Márton 2689,5 172 101 577 861 39 65 539 40 25 563 48 819 727 22 Férfi 35 - 39
41 Dudás Csaba 2593,5 204 90 510 839 42 51 505 43 25 571 47 833 679 27 Férfi 35 - 39
42 Farkas Zsolt 2586,5 172 68 446 946 31 34 567 37 33 755 34 1001 319 47 Férfi 35 - 39
43 Cseh Péter 2580 432 90 507 888 35 50 548 38 17 436 58 840 708 24 Férfi 40 - 44
44 Szabó Zoltán 2572,5 432 104 534 781 49 60 492 46 30 748 35 919 552 35 Férfi 40 - 44
45 Szabó Árpád 2473 24 83 590 1081 14 46 488 47 36 790 33 1043 114 55 Férfi 25 - 29
46 Kovács Ferenc 2448 20 81 478 825 44 33 333 51 29 621 45 824 669 30 Férfi 20 - 24
47 VARJU ZSOLT 2403 172 98 497 698 53 40 231 55 31 707 41 809 767 18 Férfi 35 - 39
48 Bőhm József 2176 1004 107 432 631 56 60 593 32 23 723 39 1205 229 49 Férfi 50 - 54
49 Tóth Tibor 2104,5 80 74 468 903 34 37 502 45 25 540 50 1035 160 53 Férfi 30 - 34
50 Horváth János 2033,5 10 80 472 820 46 28 274 53 24 498 53 920 442 44 Férfi 20 - 24
51 Kozák Sándor 1896,5 576 112 574 817 48 72 584 36 18 496 54 0 0 58 Férfi 45 - 49
52 Péterfi József 1829 172 96 467 648 55 60 539 41 21 467 56 1037 175 52 Férfi 35 - 39
53 PAOR-SMOLCZ ANDRÁS 1780,5 0 84 510 863 38 25 174 57 26 544 49 1020 200 51 Férfi 25 - 29
54 Kovács János  1696 32 83 452 738 51 34 322 52 23 480 55 1033 156 54 Férfi 25 - 29
55 Huth Norbert 1653 10 96 221 1 59 63 540 39 30 642 44 913 470 42 Férfi 20 - 24
56 Pallós Levente 1609 300 97 488 720 52 37 235 54 19 451 57 1038 203 50 Férfi 40 - 44
57 Máté Zoltán 1459,3 20 99 433 488 57 32 67 58 41 909 24 1133 -4,2 99 Férfi 20 - 24
58 Péter Attila 1416,6 60 121 616 680 54 65 231 56 25 535 51 1301 -29,4 100 Férfi 30 - 34
59 Blahó Tamás 744,6 172 124 505 393 58 35 18,4 59 14 299 59 0 0 56 Férfi 35 - 39

E-mail | Oldaltérkép | Kezdőoldal | Kedvencek közé | Pannon Set