Nyitólap
Szakosztályaink
Rendezvényeink
Sportközpont
Fórum
 
 
Merkapt SE
   
Szavazógép
Weboldalunk melyik részét szoktad látogatni?
    Atlétika
    Hegyikerékpár
    Hegymászás és túra
    Kajak-kenu
    Sárkányhajó
SUN Kupa Felnőtt és Ifjúsági Rangsoroló Verseny

Péntektől vasárnapig Szolnokon rendezik az évad első hazai viadalát, a SUN-kupa felnőtt és ifjúsági rangsoroló versenyt, amely nem csak egyszerű felmérő viadal lesz. Storcz Botond szövetségi kapitány újonnan kialakított válogatási elveinek megfelelően sok múlik az egyeseredményeken.

– Miért lesz különleges a viadal? Elvégre papíron csak rangsorversenyről van szó.
– Valóban, mégis felfokozott izgalommal várja mindenki. Ennek az az oka, hogy új kezdeményezésként csak az egyesben nyújtott teljesítmény alapján dől el a bekerülés a válogatott keretbe.

– Azaz mindenkinek el kell indulnia…

– Így van. Kimondottan népes lesz a mezőny, az ifjúságiakkal együtt több mint ezerkétszáz nevezés érkezett. A férfi kajakosoknál például nyolc előfutamot rendezünk az egyik számban, de a kenusoknál is lesz olyan szám, amelyben hat etapban indítják a versenyzőket. Ráadásul nem mindennapi verseny lesz, mert a legjobbak valamennyien megmérkőznek. Képzelje el, ahogy a hölgyeknél egymással küzd Kovács Katalin, Janics Natasa, Paksy Tímea, Benedek Dalma, Kozák Danuta, Szabó Gabriella.

kovács katalin
Kovács Katalin is vízre teszi a hajóját


– Szinte erősebb mezőny, mint egy olimpiai döntőben. Miről dönt ez a válogató?

– Csak a következő két világkupaversenyre keressük most a válogatott keretet: a jövő hét végi poznani és a június ötödike és hetedike között sorra kerülő szegedi viadalra kvalifikálhatják magukat a versenyzők, azaz az évad fő versenyeire, az Európa- és a világbajnokságra csak később, júniusban és júliusban alakul ki a keret.

– Mennyire lesz szigorú? Elképzelhető például, hogy ha mondjuk Kovács Katit az előfutamban visszaveti egy hirtelen szúrás, nem jut a fináléba, nem lehet ott a keretben?

– Ne vesse vissza! Amikor éles versenyhelyzetbe kerül, mindenkinek a legjobbját kell nyújtania. Egyébként ez sem lenne probléma: rendezünk ugyanis B- és C-döntőt is, hogy a versenyzők és én is tiszta képet kaphassunk arról, ki hol áll a rangsorban. Még a B-döntő első három helyezettje is kvalifikálja magát a világkupaversenyekre, ugyanis nagyjából negyventagú, bő kerettel számolunk. Ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy Kati ott lesz a döntőben és Szegeden is.



SUN Kupa Felnőtt és Ifjúsági Rangsoroló Verseny . Szolnok, 2009. május 15-17.


A verseny időrendje:

MÁJUS 15. PÉNTEK DÉLELŐTT

9:30 K-1 férfi felnőtt 1000 m 1. előfutam
9:37 K-1 férfi felnőtt 1000 m 2. előfutam
9:44 K-1 férfi felnőtt 1000 m 3. előfutam
9:51 K-1 férfi felnőtt 1000 m 4. előfutam
9:58 K-1 férfi felnőtt 1000 m 5. előfutam
10:05 K-1 férfi felnőtt 1000 m 6. előfutam
10:12 K-1 férfi felnőtt 1000 m 7. előfutam
10:19 K-1 férfi felnőtt 1000 m 8. előfutam
10:26 K-1 férfi felnőtt 1000 m 9. előfutam
10:33 C-1 férfi felnőtt 1000 m 1. előfutam
10:40 C-1 férfi felnőtt 1000 m 2. előfutam
10:47 C-1 férfi felnőtt 1000 m 3. előfutam
10:54 C-1 férfi felnőtt 1000 m 4. előfutam
11:01 C-1 férfi felnőtt 1000 m 5. előfutam
11:08 C-1 férfi felnőtt 1000 m 6. előfutam
11:15 K-1 női felnőtt 1000 m 1. előfutam
11:22 K-1 női felnőtt 1000 m 2. előfutam
11:29 K-1 férfi felnőtt 1000 m 1.középfutam
11:36 K-1 férfi felnőtt 1000 m 2.középfutam
11:43 K-1 férfi felnőtt 1000 m 3.középfutam
11:50 K-1 férfi felnőtt 1000 m 4.középfutam
11:57 C-1 férfi felnőtt 1000 m 1.középfutam
12:04 C-1 férfi felnőtt 1000 m 2.középfutam
12:11 C-1 férfi felnőtt 1000 m 3.középfutam

MÁJUS 15. PÉNTEK DÉLUTÁN

15:00 K-1 férfi felnőtt 1000 m C Döntő
15:10 K-1 férfi felnőtt 1000 m B Döntő
15:20 K-1 férfi felnőtt 1000 m A Döntő
15:30 C-1 férfi felnőtt 1000 m C Döntő
15:32 K-1 férfi felnőtt 1000 m Eredményhírdetés
15:40 C-1 férfi felnőtt 1000 m B Döntő
15:50 C-1 férfi felnőtt 1000 m A Döntő
16:00 K-1 női felnőtt 1000 m A Döntő
16:02 C-1 férfi felnőtt 1000 m Eredményhírdetés
16:10 K-1 női felnőtt 1000 m Eredményhírdetés
16:40 K-2 férfi felnőtt 1000m 1. előfutam
16:47 K-2 férfi felnőtt 1000m 2. előfutam
17:00 C-2 férfi felnőtt 1000m 1. előfutam
17:07 C-2 férfi felnőtt 1000m 2. előfutam

MÁJUS 16. SZOMBAT DÉLELŐTT

8:00 K-1 férfi felnőtt 500m 1. előfutam
8:04 K-1 férfi felnőtt 500m 2. előfutam
8:08 K-1 férfi felnőtt 500m 3. előfutam
8:12 K-1 férfi felnőtt 500m 4. előfutam
8:16 K-1 férfi felnőtt 500m 5. előfutam
8:20 K-1 férfi felnőtt 500m 6. előfutam
8:24 K-1 férfi felnőtt 500m 7. előfutam
8:28 K-1 férfi felnőtt 500m 8. előfutam
8:32 K-1 férfi felnőtt 500m 9. előfutam
8:36 K-1 férfi ifi 500m 1. előfutam
8:40 K-1 férfi ifi 500m 2. előfutam
8:44 K-1 férfi ifi 500m 3. előfutam
8:48 K-1 férfi ifi 500m 4. előfutam
8:52 K-1 férfi ifi 500m 5. előfutam
8:56 K-1 férfi ifi 500m 6. előfutam
9:00 K-1 férfi ifi 500m 7. előfutam
9:04 K-1 férfi ifi 500m 8. előfutam
9:08 K-1 férfi ifi 500m 9. előfutam
9:12 C-1 férfi felnőtt 500m 1. előfutam
9:16 C-1 férfi felnőtt 500m 2. előfutam
9:20 C-1 férfi felnőtt 500m 3. előfutam
9:24 C-1 férfi felnőtt 500m 4. előfutam
9:28 C-1 férfi felnőtt 500m 5. előfutam
9:32 C-1 férfi felnőtt 500m 6. előfutam
9:36 C-1 férfi felnőtt 500m 7. előfutam
9:40 C-1 férfi ifi 500m 1. előfutam
9:44 C-1 férfi ifi 500m 2. előfutam
9:48 C-1 férfi ifi 500m 3. előfutam
9:52 C-1 férfi ifi 500m 4. előfutam
9:56 C-1 férfi ifi 500m 5. előfutam
10:00 K-1 női felnőtt 500m 1. előfutam
10:04 K-1 női felnőtt 500m 2. előfutam
10:08 K-1 női felnőtt 500m 3. előfutam
10:12 K-1 női felnőtt 500m 4. előfutam
10:16 K-1 női ifi 500m 1. előfutam
10:20 K-1 női ifi 500m 2. előfutam
10:24 K-1 női ifi 500m 3. előfutam
10:28 K-1 női ifi 500m 4. előfutam
10:32 K-1 női ifi 500m 5. előfutam
10:36 K-1 női ifi 500m 6. előfutam
10:40 K-1 férfi felnőtt 500m 1.középfutam
10:44 K-1 férfi felnőtt 500m 2.középfutam
10:48 K-1 férfi felnőtt 500m 3.középfutam
10:52 K-1 férfi felnőtt 500m 4.középfutam
10:56 K-1 férfi ifi 500m 1.középfutam
11:00 K-1 férfi ifi 500m 2.középfutam
11:04 K-1 férfi ifi 500m 3.középfutam
11:08 K-1 férfi ifi 500m 4.középfutam
11:12 C-1 férfi felnőtt 500m 1.középfutam
11:16 C-1 férfi felnőtt 500m 2.középfutam
11:20 C-1 férfi felnőtt 500m 3.középfutam
11:24 C-1 férfi felnőtt 500m 4.középfutam
11:28 C-1 férfi ifi 500m 1.középfutam
11:32 C-1 férfi ifi 500m 2.középfutam
11:36 C-1 férfi ifi 500m 3.középfutam
11:40 K-1 női felnőtt 500m 1.középfutam
11:44 K-1 női felnőtt 500m 2.középfutam
11:48 K-1 női ifi 500m 1.középfutam
11:52 K-1 női ifi 500m 2.középfutam
11:56 K-1 női ifi 500m 3.középfutam
12:00 K-2 férfi ifi 500m 1. előfutam
12:04 K-2 férfi ifi 500m 2. előfutam
12:08 K-2 férfi ifi 500m 3. előfutam
12:12 C-2 férfi ifi 500m 1. előfutam
12:16 C-2 férfi ifi 500m 2. előfutam
12:20 K-2 női ifi 500m 1. előfutam
12:24 K-2 női ifi 500m 2. előfutam
12:28 K-2 női ifi 500m 3. előfutam

MÁJUS 16. SZOMBAT DÉLUTÁN

15:30 K-1 férfi felnőtt 500 m C Döntő
15:35 K-1 férfi felnőtt 500 m B Döntő
15:40 K-1 férfi felnőtt 500 m A Döntő
15:45 K-1 férfi ifi 500 m B Döntő
15:50 K-1 férfi ifi 500 m A Döntő
15:52 K-1 férfi felnőtt 500 m Eredményhírdetés
15:55 C-1 férfi felnőtt 500 m C Döntő
16:00 C-1 férfi felnőtt 500 m B Döntő
16:02 K-1 férfi ifi 500 m Eredményhírdetés
16:05 C-1 férfi felnőtt 500 m A Döntő
16:10 C-1 férfi ifi 500 m B Döntő
16:15 C-1 férfi ifi 500 m A Döntő
16:17 C-1 férfi felnőtt 500 m Eredményhírdetés
16:20 K-1 női felnőtt 500 m B Döntő
16:25 K-1 női felnőtt 500 m A Döntő
16:27 C-1 férfi ifi 500 m Eredményhírdetés
16:30 K-1 női ifi 500 m B Döntő
16:35 K-1 női ifi 500 m A Döntő
16:37 K-1 női felnőtt 500 m Eredményhírdetés
16:45 K-1 női ifi 500 m Eredményhírdetés
17:00 K-2 férfi felnőtt 500 m I. előfutam
17:05 K-2 férfi felnőtt 500 m II. előfutam
17:10 K-2 férfi ifi 500 m Döntő
17:15 C-2 férfi felnőtt 500 m I. előfutam
17:20 C-2 férfi felnőtt 500 m II. előfutam
17:22 K-2 férfi ifi 500 m Eredményhírdetés
17:25 C-2 férfi ifi 500 m Döntő
17:30 K-2 női ifi 500 m Döntő
17:35 C-2 férfi ifi 500 m Eredményhírdetés
17:40 K-2 női ifi 500 m Eredményhírdetés

MÁJUS 17. VASÁRNAP DÉLELŐTT

8:00 K-1 férfi ifi 1000 m 1. előfutam
8:05 K-1 férfi ifi 1000 m 2. előfutam
8:10 K-1 férfi ifi 1000 m 3. előfutam
8:15 K-1 férfi ifi 1000 m 4. előfutam
8:20 K-1 férfi ifi 1000 m 5. előfutam
8:25 K-1 férfi ifi 1000 m 6. előfutam
8:30 K-1 férfi ifi 1000 m 7. előfutam
8:35 K-1 férfi ifi 1000 m 8. előfutam
8:40 K-1 férfi ifi 1000 m 9. előfutam
8:50 K-2 férfi felnőtt 500 m Döntő
8:57 C-2 férfi felnőtt 500 m Döntő
9:05 K-2 női felnőtt 500 m Döntő
9:07 K-2 férfi felnőtt 500 m Eredményhírdetés
9:10 C-2 férfi felnőtt 500 m Eredményhírdetés
9:15 C-1 férfi ifi 1000 m 1. előfutam
9:16 K-2 női felnőtt 500 m Eredményhírdetés
9:20 C-1 férfi ifi 1000 m 2. előfutam
9:25 C-1 férfi ifi 1000 m 3. előfutam
9:30 C-1 férfi ifi 1000 m 4. előfutam
9:35 K-1 női ifi 1000 m 1. előfutam
9:40 K-1 női ifi 1000 m 2. előfutam
9:45 K-1 női ifi 1000 m 3. előfutam
9:50 K-1 női ifi 1000 m 4. előfutam
9:55 K-1 női ifi 1000 m 5. előfutam
10:00 K-1 férfi ifi 1000 m 1.középfutam
10:05 K-1 férfi ifi 1000 m 2.középfutam
10:10 K-1 férfi ifi 1000 m 3.középfutam
10:15 K-1 férfi ifi 1000 m 4.középfutam
10:20 C-1 férfi ifi 1000 m 1.középfutam
10:25 C-1 férfi ifi 1000 m 2.középfutam
10:30 C-1 férfi ifi 1000 m 3.középfutam
10:35 K-1 női ifi 1000 m 1.középfutam
10:40 K-1 női ifi 1000 m 2.középfutam
10:45 K-1 női ifi 1000 m 3.középfutam
10:55 K-2 férfi felnőtt 1000 m Döntő
11:05 C-2 férfi felnőtt 1000 m Döntő
11:15 K-2 női felnőtt 1000 m Döntő
11:19 K-2 férfi felnőtt 1000 m Eredményhírdetés
11:20 K-2 férfi ifi 1000 m 1. előfutam
11:22 C-2 férfi felnőtt 1000 m Eredményhírdetés
11:25 K-2 férfi ifi 1000 m 2. előfutam
11:27 K-2 női felnőtt 1000 m Eredményhírdetés
11:30 K-2 férfi ifi 1000 m 3. előfutam
11:35 K-2 férfi ifi 1000 m 4. előfutam
11:40 C-2 férfi ifi 1000 m 1. előfutam
11:45 C-2 férfi ifi 1000 m 2. előfutam
11:50 K-2 női ifi 1000 m 1. előfutam
11:55 K-2 női ifi 1000 m 2. előfutam

MÁJUS 17. VASÁRNAP DÉLUTÁN

14:00 K-1 férfi felnőtt 200 m 1. előfutam
14:04 K-1 férfi felnőtt 200 m 2. előfutam
14:08 K-1 férfi felnőtt 200 m 3. előfutam
14:12 K-1 férfi felnőtt 200 m 4. előfutam
14:16 K-1 férfi felnőtt 200 m 5. előfutam
14:20 K-1 férfi felnőtt 200 m 6. előfutam
14:24 C-1 férfi felnőtt 200 m 1. előfutam
14:28 C-1 férfi felnőtt 200 m 2. előfutam
14:32 C-1 férfi felnőtt 200 m 3. előfutam
14:36 C-1 férfi felnőtt 200 m 4. előfutam
14:40 C-1 férfi felnőtt 200 m 5. előfutam
14:44 K-1 női felnőtt 200 m 1. előfutam
14:48 K-1 női felnőtt 200 m 2. előfutam
14:52 K-1 női felnőtt 200 m 3. előfutam
14:56 K-1 férfi felnőtt 200 m 1.középfutam
15:00 K-1 férfi felnőtt 200 m 2.középfutam
15:04 K-1 férfi felnőtt 200 m 3.középfutam
15:08 C-1 férfi felnőtt 200 m 1.középfutam
15:12 C-1 férfi felnőtt 200 m 2.középfutam
15:16 C-1 férfi felnőtt 200 m 3.középfutam
15:20 K-2 férfi felnőtt 200 m 1. előfutam
15:24 K-2 férfi felnőtt 200 m 2. előfutam
15:28 K-2 férfi felnőtt 200 m 3. előfutam
15:32 C-2 férfi felnőtt 200 m 1. előfutam
15:36 C-2 férfi felnőtt 200 m 2. előfutam
15:40 K-2 női felnőtt 200 m 1. előfutam
15:44 K-2 női felnőtt 200 m 2. előfutam
16:00 K-1 férfi ifi 1000 m B Döntő
16:07 K-1 férfi ifi 1000 m A Döntő
16:14 C-1 férfi ifi 1000 m B Döntő
16:19 K-1 férfi ifi 1000 m Eredményhírdetés
16:21 C-1 férfi ifi 1000 m A Döntő
16:28 K-1 női ifi 1000 m B Döntő
16:33 C-1 férfi ifi 1000 m Eredményhírdetés
16:35 K-1 női ifi 1000 m A Döntő
16:45 K-1 női ifi 1000 m Eredményhírdetés
16:50 K-1 férfi felnőtt 200 m Döntő
16:55 C-1 férfi felnőtt 200 m Döntő
17:00 K-1 női felnőtt 200 m Döntő
17:05 K-1 férfi felnőtt 200 m Eredményhírdetés
17:10 C-1 férfi felnőtt 200 m Eredményhírdetés
17:15 K-1 női felnőtt 200 m Eredményhírdetés
17:30 K-2 férfi felnőtt 200 m Döntő
17:35 C-2 férfi felnőtt 200 m Döntő
17:40 K-2 női felnőtt 200 m Döntő
17:45 K-2 férfi felnőtt 200 m Eredményhírdetés
17:49 C-2 férfi felnőtt 200 m Eredményhírdetés
17:50 K-2 férfi ifi 1000 m Döntő
17:54 K-2 női felnőtt 200 m Eredményhírdetés
17:57 C-2 férfi ifi 1000 m Döntő
18:04 K-2 női ifi 1000 m Döntő
18:10 K-2 férfi ifi 1000 m Eredményhírdetés
18:15 C-2 férfi ifi 1000 m Eredményhírdetés
18:20 K-2 női ifi 1000 m Eredményhírdetés

E-mail | Oldaltérkép | Kezdőoldal | Kedvencek közé | Pannon Set